Antes de escolher qual carro comprar, que tal levar em conta a depreciação do modelo na hora da venda? Veja a lista dos modelos à venda no Brasil que mais perdem valor após um ano de uso
Por Época NEGÓCIOS Online
Celta, da Chevrolet: depreciação de 9,7% na revenda depois de um ano
+ Veja também: Os carros mais roubados do Brasil
A agência Autoinforme realizou um estudo no mês de novembro para identificar os carros que mais desvalorizam após doze meses de uso. Abaixo, listamos os 30 com menor depreciação e também os 30 que mais perdem valor. Confira. Será que o seu veículo está em um dos rankings?
Os 30 carros que desvalorizam menos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Modelo | ||||
1 | Celta (N. Ger.) (Flexpower) | ||||
2 | Celta (N.Ger. ) (Flexpower) | ||||
3 | Mille Economy (Flex) | ||||
4 | Palio Economy (Flex) | ||||
5 | Palio Economy (Flex) | ||||
6 | Mille Economy (Flex) | ||||
7 | Celta (N. Ger. ) (Flexpower) | ||||
8 | Celta (N. Ger. ) (Flexpower) | ||||
9 | Mille Economy (Flex) | ||||
10 | Mille Economy(Flex) | ||||
11 | Strada Cab. dupla (Flex) | ||||
12 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | ||||
13 | Palio (Flex) | ||||
14 | Strada Cab. estendida(Flex) | ||||
15 | Strada Cab. estendida(Flex) | ||||
16 | Uno Furgão Fiorino (Flex) | ||||
17 | Palio (Flex) | ||||
18 | Strada Cab. estendida(Flex) | ||||
19 | Strada Cab. estendida(Flex) | ||||
20 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | ||||
21 | Strada Cab. Dupla (Flex) | ||||
22 | Strada Cab. dupla (Flex) | ||||
23 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | ||||
24 | Palio (Flex) | ||||
25 | Strada Cab. Simples (Flex) | ||||
26 | EcoSport (Flex) | ||||
27 | New Fit (Flex) | ||||
28 | Strada Cab. estendida (Flex) | ||||
29 | Strada Cab. simples(Flex) | ||||
30 | Strada Cab. simples(Flex) | ||||
Fonte: Depreciação de veículos/Estudo Autoinforme Molicar
| |||||
Os 30 modelos de veículo que mais desvalorizam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Modelo | ||||
1 | Carnival | ||||
2 | Omega Sedan | ||||
3 | Passat | ||||
4 | Passat Variant | ||||
5 | Vera Cruz | ||||
6 | Magentis | ||||
7 | Santa Fé 4X4-AT | ||||
8 | Mohave EX | ||||
9 | Touareg 4X4 | ||||
10 | Passat Variant | ||||
11 | Tiguan | ||||
12 | Accord Sedan | ||||
13 | RAV-4 4X4 | ||||
14 | Edge | ||||
15 | Mohave EX | ||||
16 | Sportage | ||||
17 | Sorento | ||||
18 | Passat CC | ||||
19 | Jetta Variant | ||||
20 | C4 Pallas (Flex) | ||||
21 | Sorento | ||||
22 | Sorento | ||||
23 | Tucson | ||||
24 | Accord Sedan | ||||
25 | Camry Sedan | ||||
26 | Sportage | ||||
27 | C4 Pallas | ||||
28 | Sportage | ||||
29 | C4 Picasso | ||||
30 | Jetta | ||||
Fonte: Depreciação de veículos/Estudo Autoinforme Molicar
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário